Production Facilities
| SR. NO | MACHINE DETAILS |
|---|---|
| 1 | Draw Bench |
| 2 | Pointing Machine |
| 3 | Bright Furnace |
| 4 | N2 + NH3 Plant |
| 5 | Automated Straightening & Cutting Machine |
| 6 | U-Bend Machine |
| 7 | S.R. Furnace |
| 8 | Hot Water Generator |
| 9 | Pickling, Zinc Phosphating & Soaping Tanks |
| 10 | D.G. Set |
| 11 | ETP Plan |
Testing Facilities
| SR. NO | MACHINE DETAILS |
|---|---|
| 1 | Hydrostatic Test Benches |
| 2 | Hardness Tester |
| 3 | Flattening , Flaring, Flanging and Crushing Test |
| 4 | Dye Penetrant test |
| 5 | Eddy Current testing facility |
| 6 | Mechanical tests - U.T.S, Yield strength & Elongation- Universal testing machine |
| 7 | P.M.I. Machine |
| 8 | Chemical Analysis test – Spectrometer |
| 9 | Ultra sonic testing machine |
